Größter Indoor – Gebrauchtbootmarkt
Tage bis zur Messe
Im Rahmen der BOOT & FUN BERLIN öffnet auch der beliebte Indoor – Gebrauchtbootmarkt auf dem Messegelände wieder seine Pforten. Er ist der größte temporäre Marktplatz für gut erhaltene Boote und Yachten.
Jeder, der sich bootstechnisch verändern möchte, sollte diese Gelegenheit nutzen, sein Schätzchen in liebevolle Hände abzugeben. Die Chance einen geeigneten Nachfolger für sein Boot zu finden ist groß. Denn immerhin besuchen jedes Jahr rund 50.000 Besucher die Wassersportmesse im Herzen von Europas größtem Binnenwassersportrevier. Und nicht jeder will direkt ein neues Bootsmodell kaufen, aber dennoch in der nächsten Saison raus aufs Wasser.
Die angebotenen „Gebrauchten“ sind in einem Top-Zustand.
Der Gebrauchtbootmarkt steht privaten wie gewerblichen Verkäufern zur Verfügung und bietet tolle Angebote auch für Einsteiger. Nutzen Sie die Gelegenheit und verkaufen Sie ihr gebrauchtes Boot noch in diesem Jahr.
Sind Sie selber auf der Suche nach einem gepflegten Gebrauchtboot, dann sind Sie in der Halle 5.2b genau richtig. Viel Freude beim Stöbern und Finden.
28. NOV - 1. DEZ 2024
10.00 - 18.00 Uhr
GALA-NACHT DER BOOTE
27. NOV 2024
ab 18.00 Uhr
Kontakt:
✆ +49 30/ 66 90 90 21
Email: gebrauchtbootmarkt@avp-berlin.de
Messedamm 22, 14055 Berlin
Eingänge Messe Süd, Jafféstraße
Halle 21– Masurenallee
Das Tagesticket ist auch gültig für alle Verbundmessen, die am jeweiligen Besuchstag geöffnet sind.
Boote die zum Verkauf stehen
Diese angebotenen Boote konnten Sie vom 27. November bis 1. Dezember 2024 auf der Gebrauchtbootmesse besichtigen
Bootstyp | Modelljahr | Motorleistung | Verkaufspreis |
---|---|---|---|
Tident 530 | 2022/2023 | 50 PS | 19.999,- € |
Dehlya D4 25 (ohne Trailer) | 1992 / 93 | 10 PS | 16.500,- € |
Kajütboot | |||
Dragon 22 | |||
Bavaria 28 mSport | 2010 | 325 PS | 99.900,00 € |
Nidelv 24 Classic | 1997 | 47 PS | 32.900,00 € |
Quicksilver 485 HT Sport | 1999 / 2000 | 50PS | 9.990,00 € |
Stingray 235 LR | 2012 | 270 PS | 44.900,00 € |
Inter 9000 Nor Line | 2000 / 2001 | 170 PS | 79.900,00 € |
Stingray 225 CR | 2009 / 2010 | 225 PS | 34.900,00 € |
Galia 525 Cruiser | 2016 | 50 PS | 18.900,00 € |
Motorboot | 2022/2023 | 200 PS | 69.900,00 € |
Laguna 700 | 2016 / 2020 | 25 PS | 35.950,00 € |
Yamarin 6420 / Motorboot mit Kajüte | 2003 | 150 PS | 11.999,00 € |
Primeur 570 /Motorboot | 2023 | 20 PS | 23.999,00 € |
Motorboot mit Kbine /Yachtwerft Berlin | 1990 | 30 PS | 11.999,00 € |
Runabout / Klassiker | 1920 | 27 PS | 69.000,00 € |
Axopar 28 Aft Cabin (AC) | 2016 | 300 PS | 96.000,00 € |
Jeanneau Cap Camarat n7.5 CC inkl.Trailer | 2018 | 300 PS | VB 64.500,00 € |
Katamaran | 2023 | 15 PS | 9.950,00 € |
Quicksilver 400 | 2015 | 2.500,00 € | |
HY Hiros | 8.690,00 € | ||
Marine 450 open | 9,9 PS | 11.990,00 € | |
Swiss Craft „Speeder Sport de Luxe“ Runabout | 1936 | 210 PS | |
Grothe Werft | 1970 | 20 PS | 15.000,00 € |
Frauscher 858 Fantom | 2016 / 2020 | 430 PS | 158.000,00 € |
Nixe Werft Wannsee – Typ Nixe I | 1962 | 3.000,00 € | |
Motorboot Marino 400 SL | 2022 | 12.500,00 € | |
Motorboot Marino 550 SL | 2023 | 12.000,00 € | |
Motorboot Marino 570 | 2022 | 100 PS | 32.900,- € |
Segelboot Katamaran HobbyCat 16 | |||
Motorboot Four Winns Sundowner | 175 PS | ||
Motorboot Drago New Mallody | 50 PS | ||
Motorboot Saver | 70 PS | ||
Hilter Royal Hardtop | 2007 | 350 PS | VB 40.000,- € |
Sea Ray 190 SPXE | 2022 | 250 PS | 46.000,- € |
Motorboot | 2021 | 25 | 13.000,- € |
Saver 660 WalkAround | 2023 | 115 PS | 39.800,00 € |
Saver 690 Cabin | 2023 | 175 PS | 69.800,00 € |
Motorboot AXOPA 28 AC | 2018 | 300 PS | 114.500,00 € |
Elektro-Hausboot | 2023 | 6 KW | |
Stingray 192 RX | 1999 | 145 PS | 17.200,- € |
Etap 21 i (ohne Trailer) | 12.800,00 € |
Schiffname
Schiffname
Schiffname
Schiffname
Schiffname
Schiffname
Schiffname
Schiffname
Gebrauchtbootmarkt Berlin © 2024